Динамические резидентные:
Country | Code |
Австралия | AU |
Австрия | AT |
Албания | AL |
Алжир | DZ |
Аргентина | AR |
Афганистан | AF |
Багамские Острова | BS |
Бангладеш | BD |
Бахрейн | BH |
Беларусь | BY |
Бельгия | BE |
Болгария | BG |
Боливия | BO |
Бразилия | BR |
Британские Виргинские Острова | VG |
Великобритания | GB |
Венгрия | HU |
Венесуэла | VE |
Вьетнам | VN |
Габон | GA |
Гаити | HT |
Гайана | GY |
Гамбия | GM |
Гана | GH |
Гватемала | GT |
Гвинея | GN |
Гвинея-Бисау | GW |
Германия | DE |
Гондурас | HN |
Гонконг | HK |
Гренада | GD |
Гренландия | GL |
Греция | GR |
Грузия | GE |
Дания | DK |
Доминиканская Республика | DO |
Египет | EG |
Замбия | ZM |
Зимбабве | ZW |
Израиль | IL |
Индия | IN |
Индонезия | ID |
Иордания | JO |
Ирак | IQ |
Иран | IR |
Ирландия | IE |
Исландия | IS |
Испания | ES |
Италия | IT |
Йемен | YE |
Казахстан | KZ |
Камбоджа | KH |
Камерун | CM |
Канада | CA |
Катар | QA |
Кения | KE |
Кипр | CY |
Киргизия | KG |
Китай | CN |
Колумбия | CO |
Коморские Острова | KM |
Конго | CG |
Косово | XK |
Коста-Рика | CR |
Кот-д’Ивуар | CI |
Куба | CU |
Кувейт | KW |
Лаос | LA |
Латвия | LV |
Лесото | LS |
Либерия | LR |
Ливан | LB |
Ливия | LY |
Литва | LT |
Лихтенштейн | LI |
Люксембург | LU |
Маврикий | MU |
Мавритания | MR |
Мадагаскар | MG |
Макао | MO |
Македония | MK |
Малави | MW |
Малайзия | MY |
Мали | ML |
Мальдивы | MV |
Мальта | MT |
Марокко | MA |
Мартиника | MQ |
Мексика | MX |
Мозамбик | MZ |
Молдова | MD |
Монако | MC |
Монголия | MN |
Мьянма | MM |
Намибия | NA |
Непал | NP |
Нигер | NE |
Нигерия | NG |
Нидерланды | NL |
Никарагуа | NI |
Новая Зеландия | NZ |
Норвегия | NO |
ОАЭ | AE |
Оман | OM |
Пакистан | PK |
Палау | PW |
Панама | PA |
Папуа-Новая Гвинея | PG |
Парагвай | PY |
Перу | PE |
Польша | PL |
Португалия | PT |
Пуэрто-Рико | PR |
Реюньон | RE |
Россия | RU |
Руанда | RW |
Румыния | RO |
Сальвадор | SV |
Самоа | WS |
Сан-Марино | SM |
Сан-Томе и Принсипи | ST |
Саудовская Аравия | SA |
Северная Корея | KP |
Сейшельские Острова | SC |
Сенегал | SN |
Сент-Винсент и Гренадины | VC |
Сент-Китс и Невис | KN |
Сент-Люсия | LC |
Сирийская Арабская Республика | SY |
Соединенные Штаты | US |
Тайвань | TW |
Теркс и Кайкос | TC |
Того | TG |
Тринидад и Тобаго | TT |
Тунис | TN |
Турция | TR |
Уганда | UG |
Украина | UA |
Узбекистан | UZ |
Уругвай | UY |
Финляндия | FI |
Франция | FR |
Хорватия | HR |
Черногория | ME |
Чехия | CZ |
Чили | CL |
Швейцария | CH |
Швеция | SE |
Эстония | EE |
Южная Корея | KR |
Ямайка | JM |
Япония | JP |
Статические резидентные:
Страна | Код страны |
Австралия | AU |
Австрия | AT |
Бангладеш | BD |
Бельгия | BE |
Болгария | BG |
Бразилия | BR |
Великобритания | GB |
Венгрия | HU |
Германия | DE |
Гонконг | HK |
Индия | IN |
Индонезия | ID |
Ирак | IQ |
Испания | ES |
Италия | IT |
Канада | CA |
Колумбия | CO |
Мексика | MX |
Молдавия | MD |
Нидерланды | NL |
Новая Зеландия | NZ |
Россия | RU |
Румыния | RO |
Сейшелы | SC |
Сингапур | SG |
Соединенные Штаты Америки | US |
Таиланд | TH |
Тайвань | TW |
Украина | UA |
Филиппины | PH |
Франция | FR |
Хорватия | HR |